Equipe 1 Messieurs
Division 2 poule B
| Classement | Licence | Date de naissance | |
| LAMOUR Erwan | 15/5 | 1762774 H | 1997 |
| BERNARD Laurent | 30 | 0241016 Y | 30/09/1974 |
| MOULLEC Damien | 30/1 | 3167213 X | 1987 |
| LOSSOUARN LUC | 30/2 | 6042761 T | 16/01/1952 |
| PRIGENT Ludovic | 30/2 | 3264953 L | 1974 |
Equipe 2 Messieurs
Division 4 poule B
| Classement | Licence | Date de naissance | |
| FLOCH Frederic | 30/3 | 6389588 D | 1991 |
| CROGUENNOC Evan | 30/3 | 5971808 V | 2001 |
| LABROSSE Oscar | 30/3 | 0266717 J | 27/03/2008 |
| NEZET Ronan | 30/3 | 1118244 G | 18/05/1967 |
Equipe 3 Messieurs
Division 4 poule A
| Classement | Licence | Date de naissance | |
| NEZET Ronan | 30/3 | 1118244 G | 18/05/1967 |
| BRAULT Leny | 30/4 | 0119785 A | 14/10/2008 |
| NICOLAS Patrick | 30/4 | 5820510 R | 22/09/1959 |
| DERRIENNIC Victor | 30/5 | 1419082 E | 18/11/2008 |
| LE ROY Yann | 40 | 3852024 G | 1975 |
| BACHELOT Pierre | NC | 4795948 L | 1994 |
Equipe 1 jeune 17/18 ans
Division:
| Classement | Licence | Date de naissance | |
| LABROSSE Oscar | 30/3 | 0266717 J | 27/03/2008 |
| BRAULT Leny | 30/4 | 0119785 A | 14/10/2008 |
| DERRIENNIC Victor | 30/5 | 1419082 E | 18/11/2008 |
| |
